Benchrest / Palmares / Vue

LV 100

Résultats individuels et par équipes

Résultats par equipe

Vous pouvez réduire la vue à droite.
# NomW.U.M1 M2 M3 M4 M5 AGG. MM. AGG. MOA
1 FR-16,868,02 5,69 5,99 4,88 5,41 5,996 0,2061
2 SW-220,795,61 6,40 6,08 7,45 5,50 6,208 0,2134
3 SW-198,475,27 6,25 6,43 6,80 6,35 6,219 0,2138
4 AU-17,797,28 5,89 5,75 6,44 6,79 6,430 0,2210
5 NO-113,216,94 5,48 6,98 7,50 8,26 7,032 0,2417
6 sp-17,676,32 8,09 8,77 7,95 4,32 7,090 0,2437
7 BE-18,206,92 7,86 5,84 9,95 6,61 7,435 0,2556
8 FN-153,626,26 7,87 7,80 8,50 7,18 7,519 0,2585
9 FR-39,996,74 8,93 7,47 6,96 7,79 7,579 0,2605
10 IT 26,448,36 8,33 6,48 7,62 7,46 7,648 0,2629
11 IT-139,958,60 8,10 7,08 8,00 7,27 7,810 0,2685
12 UK-16,927,83 9,23 9,02 7,78 7,43 8,258 0,2839
13 FR-25,986,45 8,95 7,91 9,77 8,35 8,286 0,2849
14 IT 36,089,45 8,68 8,13 8,31 7,35 8,384 0,2882
15 FN-280,188,57 7,04 7,74 10,41 8,97 8,545 0,2937
16 DE-110,878,58 8,51 8,79 7,84 9,19 8,582 0,2950
17 DE-311,3713,11 9,20 8,94 10,49 11,15 10,578 0,3636
18 AU-211,9141,31 42,89 43,34 43,41 40,70 42,330 1,4552
19 DE-240,3643,75 42,43 44,35 43,01 42,64 43,234 1,4863

Résultats individuels

Vous pouvez réduire la vue à droite.
# Dossard Nom Prenom PaysW.U.M1 M2 M3 M4 M5 AGG. MM. AGG. MOA Small MM. Club Ligue
1 202 GUEGAN FREDERIC FRANCE5,665,47 4,06 4,44 3,92 5,53 4,684 0,1610 3,92 TIREURS SPORT TRIEUX BRETAGNE
2 304 PERSSON ROBERT SWEDEN111,085,47 2,89 5,08 6,24 5,40 5,016 0,1724 2,89
3 219 BACHIN ANDREA ITALY5,754,60 5,98 3,35 7,24 4,94 5,222 0,1795 3,35 TSN PADOVA
4 402 BESSIERE OLIVIER FRANCE7,137,37 5,26 6,89 4,88 2,93 5,466 0,1879 2,93 TIR SPORTIF COTE D'ARGENT AQUITAINE
5 102 PACHECO CARLOS FRANCE7,954,30 6,31 5,17 4,48 7,35 5,522 0,1898 4,30 A.C. SOUPPES-LOING ILE-DE-FRANCE
6 114 OLSSON RUNE SWEDEN9,006,94 4,46 5,55 6,80 4,17 5,584 0,1920 4,17 SWEDDEN
7 103 AESCHLIMANN WERNER BELGIUM11,174,31 7,52 2,28 7,24 6,77 5,624 0,1933 2,28 BE BELGIUM
8 314 HELLMAN MATS SWEDEN8,044,39 6,69 5,23 6,27 5,61 5,638 0,1938 4,39 SWEDEN
9 306 ATZL ANDREAS AUSTRIA11,056,40 4,44 5,29 7,20 5,12 5,690 0,1956 4,44
10 406 ATZL SEVERIN AUSTRIA6,686,54 6,65 5,53 5,66 5,07 5,890 0,2025 5,07
11 204 SANDBERG JONAS SWEDEN138,854,61 7,30 5,36 8,93 4,13 6,066 0,2085 4,13 SW
12 405 SORENSEN TOM ERIK NORWAY7,949,34 5,30 4,59 5,99 5,24 6,092 0,2094 4,59 NO NO
13 414 MADSEN DANIEL SWEDEN4,564,43 6,31 6,67 7,55 5,51 6,094 0,2095 4,43 SWEDEN
14 404 ERICSON PETER SWEDEN5,096,70 8,10 6,98 5,81 3,62 6,242 0,2146 3,62
15 308 KALLIO MARKO FINLAND3,426,05 8,05 6,66 5,29 5,34 6,278 0,2158 3,42
16 218 TANSKANEN MARKO FINLAND59,626,50 5,01 5,19 8,05 7,44 6,438 0,2213 5,01 FN
17 504 PEDERSEN PATRIK SWEDEN9,654,17 7,71 7,66 6,49 6,19 6,444 0,2215 4,17 SWEDEN
18 207 ESTERAS SILVIA SPAIN5,169,72 6,92 6,64 6,36 2,72 6,472 0,2225 2,72 C.T. CASTELLAS PROVENCE
19 212 GUENE ROMAIN FRANCE4,774,11 6,99 7,42 7,06 6,94 6,504 0,2236 4,11 A.C. SOUPPES-LOING ILE-DE-FRANCE
20 305 VIKEN KARE INGE NORWAY7,406,44 4,72 7,62 6,85 6,94 6,514 0,2239 4,72 NO NO
21 612 BERNARD OLIVIER FRANCE8,126,78 7,49 6,84 7,05 4,44 6,520 0,2241 4,44 CLUB DE TIR DU CASTELLAS PROVENCE
22 106 EKKEHARD WIDMANN AUSTRIA7,797,04 4,82 5,04 7,83 7,89 6,524 0,2243 4,82
23 111 JOHANNES FRANK ICELAND7,246,21 5,55 6,27 8,89 5,79 6,542 0,2249 5,55 ICELAND
24 120 GERSTENBERGER REGINA GERMANY7,246,43 6,04 6,95 7,42 6,08 6,584 0,2263 6,04
25 409 LENZI ALBERTO ITALY8,8711,72 8,80 4,16 4,02 4,39 6,618 0,2275 4,02
26 107 BESAS XAVIER SPAIN4,994,05 9,09 7,21 9,94 3,47 6,752 0,2321 3,47 C.T. CASTELLAS PROVENCE
27 313 BRUNEL-ORAIN PASCAL FRANCE8,567,60 5,78 7,99 4,82 7,92 6,822 0,2345 4,82 C.T. SAM LESPARRE AQUITAINE
28 101 LENTON BRUCE UNITED KINGDOM6,456,68 7,84 4,93 7,69 6,98 6,824 0,2346 4,93 UK
29 408 JUNTUNEN JANNE FINLAND8,574,27 5,57 7,05 8,17 9,26 6,864 0,2360 4,27
30 303 SPIESSENS DANNY BELGIUM8,027,27 4,96 7,94 10,14 4,76 7,014 0,2411 4,76 BE BELGIUM
31 309 COSTI ROBERTO ITALY6,215,56 8,08 7,78 6,96 6,87 7,050 0,2424 5,56
32 216 WALLNER GOTTFRIED AUSTRIA5,523,96 8,19 10,69 8,04 4,80 7,136 0,2453 3,96 AU
33 505 KNUTSEN FRODE NORWAY5,073,26 6,62 12,18 7,64 6,10 7,160 0,2461 3,26 NO
34 617 DEMIGUEL FRANCOIS FRANCE6,027,49 8,74 7,73 5,61 6,33 7,180 0,2468 5,61 TIR SPORTIF DE LA COTE D'ARGENT AQUITAINE
35 307 GARCIA FALCON MARIANO SPAIN11,124,66 11,47 7,30 7,27 5,57 7,254 0,2494 4,66
36 619 QUAGLINO GIAN ANTONIO ITALY6,877,79 5,62 10,66 6,03 6,54 7,328 0,2519 5,62
37 512 MICHAUD CHRISTIAN FRANCE7,113,14 11,15 8,79 7,68 6,00 7,352 0,2527 3,14 S.T. ST GEORGES /CHER CENTRE-VAL DE LOIRE
38 604 WARG KARIN SWEDEN4,178,37 4,69 14,56 3,66 5,64 7,384 0,2538 3,66 SW SWEDEN
39 502 TOMS KEVIN FRANCE11,577,00 9,41 3,23 6,41 11,19 7,448 0,2560 3,23 STAR SAINT POUCINOISE AUVERGNE
40 115 BERTILSSON KRISTER NORWAY5,827,73 9,03 5,83 8,24 6,57 7,480 0,2571 5,82 NO
41 214 WALLIN FABIAN SWEDEN61,556,69 8,12 6,87 9,18 6,72 7,516 0,2584 6,69 SW SWEDEN
42 209 PAONI LUCA ITALY138,856,45 6,32 7,20 11,98 5,73 7,536 0,2591 5,73 IT
43 208 RAUDASKOSKI JARI FINLAND63,626,44 8,04 8,96 9,73 4,53 7,540 0,2592 4,53
44 607 TRAUTIG PAUL NETHERLANDS5,906,39 11,31 7,86 6,01 6,16 7,546 0,2594 5,90 A.C. SOUPPES-LOING
45 104 AXELSON TOBIAS SWEDEN138,854,31 6,70 8,30 6,22 12,23 7,552 0,2596 4,31
46 301 SAMMONS PHILIP UNITED KINGDOM8,076,90 10,76 8,17 5,13 6,81 7,554 0,2597 5,13 UK IK
47 206 VOGLSTATTER WOLFGANG AUSTRIA5,649,15 7,63 7,13 5,08 9,09 7,616 0,2618 5,08 AU
48 211 TRYGGVASON KRISTBJORN ICELAND7,459,66 6,12 8,27 8,20 6,03 7,656 0,2632 6,03 IS ICELAND
49 105 SORENSEN PAL OTTO NORWAY29,436,82 6,54 8,32 9,83 7,18 7,738 0,2660 6,54 NO NO
50 205 JENSEN PAAL ERIK NORWAY8,065,14 5,36 7,39 7,34 13,68 7,782 0,2675 5,14
51 310 WACHTELBORN RALF GERMANY7,708,41 7,62 10,38 6,25 6,45 7,822 0,2689 6,25 DE
52 407 ARENER TAFANER ANGEL SPAIN9,406,86 4,88 13,93 8,23 5,51 7,882 0,2710 4,88 ES
53 203 CORTHALS GINO BELGIUM5,428,51 8,47 10,62 8,20 3,76 7,912 0,2720 3,76 BELGIUM
54 113 CEDELLE VINCENT FRANCE8,417,07 4,98 11,30 11,35 4,88 7,916 0,2721 4,88
55 418 LINDSTROM BO FINLAND62,228,49 4,77 8,08 10,14 8,13 7,922 0,2723 4,77
56 319 PIANI IVAN ITALY6,307,51 8,12 9,53 7,35 7,19 7,940 0,2730 6,30
57 420 RISSMANN MANFRED GERMANY4,368,25 6,66 11,74 7,24 6,00 7,978 0,2743 4,36 DE
58 412 LENDORMI MONIQUE FRANCE6,146,40 7,09 7,42 11,45 8,09 8,090 0,2781 6,14 S.T.E.L LORRAINE
59 506 BAUMANN FRIEDRICH AUSTRIA34,188,04 7,04 8,07 10,93 6,38 8,092 0,2782 6,38 austria AUSTRIA
60 609 BACHIN ADELIO ITALY5,3612,31 7,98 5,75 8,38 6,16 8,116 0,2790 5,36 TSN PADOVA
61 508 JUNTUNEN TIMO FINLAND60,0410,39 5,87 6,29 9,73 8,44 8,144 0,2800 5,87
62 411 GUIGNARDAT JEAN PAUL FRANCE9,817,90 6,43 10,14 12,38 3,92 8,154 0,2803 3,92 ARQUEBUSE DOUVAINE DAUPHINE-SAVOIE
63 501 NEWMAN STEPHEN UNITED KINGDOM6,904,72 10,10 10,96 6,48 9,01 8,254 0,2838 4,72 UK UK
64 215 NOR FREDRIK NORWAY6,308,78 7,04 11,98 5,68 8,08 8,312 0,2857 5,68 NO
64 302 LANG GERARD FRANCE6,6814,92 7,11 7,47 6,23 5,83 8,312 0,2857 5,83 ATUS FORBACH LORRAINE
65 518 VALKEAPAA TUOMO FINLAND138,856,38 8,04 10,85 9,21 7,12 8,320 0,2860 6,38 FN
66 503 LUCIANI FRANCOIS LUXEMBOURG11,617,04 6,06 9,00 7,97 12,14 8,442 0,2902 6,06 S.T.E.L. LORRAINE
67 616 FRIZZA GIAN LUIGI ITALY16,708,97 10,72 8,12 10,34 4,34 8,498 0,2921 4,34
68 119 RIZZATO CARMELO ITALY7,1913,16 8,61 6,49 8,88 5,57 8,542 0,2937 5,57
69 312 BEAUMONT ALAIN FRANCE3,946,90 9,97 7,62 11,16 7,36 8,602 0,2957 3,94 S.T.E.L. LORRAINE
70 316 SCHAGERL ANDREAS AUSTRIA7,957,78 10,87 9,17 9,22 6,19 8,646 0,2972 6,19
71 514 LAMNE HENRIK SWEDEN4,9612,74 6,60 8,15 7,05 9,54 8,816 0,3031 4,96 SWEDEN
72 606 DE JONGH CORNELIS NETHERLANDS10,139,68 8,97 9,57 7,70 8,43 8,870 0,3049 7,70 A.C. SOUPPES-LOING
73 419 PIANI PATRICK ITALY6,518,18 10,59 6,53 7,01 12,12 8,886 0,3055 6,51
74 110 WOELFLE JOSEF GERMANY6,608,92 9,56 7,62 7,73 10,74 8,914 0,3064 6,60 DE
75 519 PONTONI GIOVANNI ITALY6,307,50 11,60 7,19 11,60 7,05 8,988 0,3090 6,30
76 602 MARTIN DENIS FRANCE13,1610,05 7,68 11,03 6,69 9,52 8,994 0,3092 6,69 CREUTZWALD LORRAINE
77 213 COTTES PATRICE FRANCE7,5811,84 6,92 10,27 5,31 10,77 9,022 0,3102 5,31 S.T. DU LAURAGAIS MIDI-PYRENEES
78 201 LENTON ROBERT UNITED KINGDOM6,207,27 8,17 12,45 7,75 9,70 9,068 0,3117 6,20 UK
79 509 GABASIO IVALDO ITALY5,8010,21 9,52 8,93 7,21 9,64 9,102 0,3129 5,80
80 403 TEUGHELS JOHAN BELGIUM8,177,59 10,50 2,50 14,20 11,16 9,190 0,3159 2,50 S.T.E.L LORRAINE
81 515 BERNARD GERARD FRANCE12,276,95 13,25 8,93 6,76 10,09 9,196 0,3161 6,76 LORETO DI CASINCA CORSE
82 601 CARSON ALEX UNITED KINGDOM9,0810,26 11,48 10,09 4,31 10,16 9,260 0,3183 4,31 UK
83 620 MAÛRER KLAUS GERMANY5,6711,60 10,82 5,93 11,54 6,46 9,270 0,3187 5,67 DE
84 108 LAULUMAA JARI FINLAND138,858,26 9,80 8,52 10,79 9,60 9,394 0,3229 8,26
85 516 GIRARDI PIEROGIORGIO ITALY7,659,98 4,46 9,32 15,25 7,98 9,398 0,3231 4,46
86 311 CHIALE PATRICK FRANCE36,505,04 10,47 15,01 7,15 9,96 9,526 0,3275 5,04 CLUB DE TIR DU CASTELLAS PROVENCE
87 401 MILES MARTIN UNITED KINGDOM6,9510,46 10,16 10,54 10,53 6,23 9,584 0,3295 6,23 UK UK
88 610 GRESSLER REINHARD GERMANY16,7711,07 7,85 9,60 8,77 10,79 9,616 0,3306 7,85
89 320 KARSTEN SCHULTE GERMANY7,3910,49 10,90 10,48 7,17 9,29 9,666 0,3323 7,17 DBRV
90 220 GERSTENBERGER WERNER GERMANY10,8410,81 6,71 9,72 12,19 9,81 9,848 0,3385 6,71
91 112 MASOTTA MAXIME FRANCE9,058,40 11,73 9,18 9,42 11,01 9,948 0,3420 8,40 T.S. RUPIFICALDIEN POITOU CHARENTE
92 109 ANGARAN AMERICO ITALY5,8610,65 9,21 9,18 9,04 12,10 10,036 0,3450 5,86
93 210 TOPPE SVEN GERMANY21,9210,56 10,83 10,20 9,95 13,50 11,008 0,3784 9,95 DE
94 415 THIBAUDEAU JEAN CHARLES FRANCE9,5716,50 10,28 7,68 12,75 8,31 11,104 0,3817 7,68 A.S.T.I.C PAYS DE LA LOIRE
95 510 WACHTELBORN KLAUS GERMANY9,8215,03 7,92 9,85 10,65 12,88 11,266 0,3873 7,92 DE
96 507 ARTAUD LOUIS FRANCE10,836,91 8,57 15,64 15,21 11,47 11,560 0,3974 6,91 C.T. CASTELLAS PROVENCE
97 318 AHLAVA MARKKU FINLAND138,858,89 12,52 11,38 13,71 11,87 11,674 0,4013 8,89
98 410 SCHMIDT STEFAN GERMANY13,2314,75 10,22 10,37 10,99 14,47 12,160 0,4180 10,22 DE DE
99 117 JIMENEZ FRANCES JUAN SPAIN14,7213,67 25,25 17,29 17,67 4,24 15,624 0,5371 4,24 ES
100 416 BALOIRE ALDO ITALY8,5116,30 7,37 12,71 33,72 11,62 16,344 0,5619 7,37
101 413 CABARET CEDRIC FRANCE138,8512,96 23,93 27,27 16,94 21,42 20,504 0,7049 12,96
102 116 SIGLREITMAIER GERHARD AUSTRIA145,44 145,44 145,44 145,44 145,44 145,444 5,0000 145,44 AU
102 317 COSTA VICH CARLOS SPAIN145,44 145,44 145,44 145,44 145,44 145,444 5,0000 145,44 ES
102 217 MARI GUASCH ANTONIO SPAIN145,44 145,44 145,44 145,44 145,44 145,444 5,0000 145,44 ES
102 417 SALVADOR FRANCISCO SPAIN138,85145,44 145,44 145,44 145,44 145,44 145,444 5,0000 138,85 ES ES
102 517 MAGANZA FRANCO SPAIN138,85145,44 145,44 145,44 145,44 145,44 145,444 5,0000 138,85 ES
102 520 LACKAS CARLO GERMANY138,85145,44 145,44 145,44 145,44 145,44 145,444 5,0000 138,85 DE
Small Group : 2,28 103 WERNER AESCHLIMANN