Benchrest / Palmares / Vue

LV 100

Résultats individuels et par équipes

Résultats par equipe

Vous pouvez réduire la vue à droite.
# NomW.U.M1 M2 M3 M4 M5 AGG. MM. AGG. MOA
1 C.T.CASTELLAS8,3110,97 7,75 7,41 8,11 8,53 8,552 0,2940
2 ARQUEBUSE DOUVAINE8,466,70 6,55 13,55 7,52 13,45 9,553 0,3284

Résultats individuels

Vous pouvez réduire la vue à droite.
# Dossard Nom Prenom PaysW.U.M1 M2 M3 M4 M5 AGG. MM. AGG. MOA Small MM. Club Ligue
1 206 FISCHBACH PASCAL FRANCE6,1510,54 4,38 5,60 4,69 7,62 6,566 0,2257 4,38 C.T. CUISE LA MOTTE PICARDI
2 204 ESTERAS SILVIA CATALONIA9,177,74 7,37 5,44 8,25 7,52 7,264 0,2497 5,44 C.T. CASTELLAS PROVENCE
3 310 COT SERGE FRANCE4,436,14 5,44 8,08 6,85 10,01 7,304 0,2511 4,43 ARQUEBUSE DOUVAINE DAUPHINE-SAVOIE
4 106 GUEGAN FREDERIC FRANCE7,269,23 10,58 4,62 5,35 7,27 7,410 0,2547 4,62 TIREURS SPORT TRIEUX BRETAGNE
5 102 PACHECO CARLOS FRANCE4,886,13 7,00 7,03 8,36 10,94 7,892 0,2713 4,88 A.C. SOUPPES-LOING ILE-DE-FRANCE
6 101 BERNARD OLIVIER FRANCE11,5811,47 6,23 7,33 4,33 10,14 7,900 0,2716 4,33 CLUB DE TIR DU CASTELLAS PROVENCE
7 303 MICHAUD CHRISTIAN FRANCE6,126,13 10,36 7,89 7,08 8,42 7,976 0,2742 6,12 S.T. ST GEORGES /CHER CENTRE-VAL DE LOIRE
8 105 TOMS KEVIN FRANCE4,667,60 8,92 7,48 9,97 8,52 8,498 0,2921 4,66 STAR SAINT POUCINOISE AUVERGNE
9 104 BESAS XAVIER CATALOGNE7,239,73 9,31 6,67 9,70 8,26 8,734 0,3003 6,67 C.T. CASTELLAS PROVENCE
10 202 MASOTTA MAXIME FRANCE7,697,12 9,65 9,26 5,29 14,71 9,206 0,3165 5,29 T.S. RUPIFICALDIEN POITOU CHARENTE
11 205 BERNARD GERARD FRANCE7,738,34 8,93 10,83 8,59 10,27 9,392 0,3229 7,73 LORETO DI CASINCA CORSE
12 302 BESSIERE OLIVIER FRANCE7,9213,07 6,33 11,80 11,50 4,35 9,410 0,3235 4,35 TIR SPORTIF COTE D'ARGENT AQUITAINE
13 301 COTTES PATRICE FRANCE11,988,18 10,82 10,79 6,50 10,81 9,420 0,3238 6,50 S.T. DU LAURAGAIS MIDI-PYRENEES
14 107 ARTAUD LOUIS FRANCE8,5415,43 6,56 10,13 6,37 9,80 9,658 0,3320 6,37 C.T. CASTELLAS PROVENCE
15 309 THIBAUDEAU JEAN CHARLES FRANCE5,7710,34 6,64 11,96 9,71 9,89 9,708 0,3337 5,77 A.S.T.I.C PAYS DE LA LOIRE
16 109 CHIALE PATRICK FRANCE138,8511,57 10,22 8,41 7,58 11,13 9,782 0,3363 7,58 CLUB DE TIR DU CASTELLAS PROVENCE
17 211 RONDONY YVES FRANCE12,257,88 6,37 18,31 8,61 9,34 10,102 0,3473 6,37 TC LANGLADE LANGUEDOC ROUSILLON
18 111 LENDORMI MONIQUE FRANCE9,1015,22 7,89 9,86 7,61 9,98 10,112 0,3476 7,61 S.T.E.L LORRAINE
19 212 MUNSCHAUER PIUS CLEMENS FRANCE10,985,28 3,92 12,28 5,95 23,19 10,124 0,3480 3,92 ARQUEBUSE DOUVAINE DAUPHINE SAVOIE
20 208 MALLIS ANDRE FRANCE12,745,75 12,57 11,44 10,13 11,31 10,240 0,3520 5,75 C.T. CASTELLAS PROVENCE
21 304 DEMIGUEL FRANCOIS FRANCE10,6713,28 8,74 6,96 14,76 9,81 10,710 0,3682 6,96 TIR SPORTIF DE LA COTE D'ARGENT AQUITAINE
22 108 BAILLE ERIC FRANCE4,1813,48 8,28 11,58 8,60 11,78 10,744 0,3694 4,18 C.T. CASTELLAS PROVENCE
23 103 EYMIEU JEAN CLAUDE FRANCE6,268,52 10,08 11,15 12,67 12,33 10,950 0,3764 6,26 C.T. CASTELLAS PROVENCE
24 307 GUIGNARDAT JEAN PAUL FRANCE9,968,68 10,28 20,29 9,76 7,14 11,230 0,3861 7,14 ARQUEBUSE DOUVAINE DAUPHINE-SAVOIE
25 306 LANG GERARD FRANCE14,079,41 8,63 18,03 8,85 11,71 11,326 0,3894 8,63 ATUS FORBACH LORRAINE
26 312 BASTIDE MICHEL FRANCE9,1016,26 7,24 17,44 9,29 8,06 11,658 0,4008 7,24 PROVENCE SHOOTING CLUB PROVENCE
27 209 BRUNEL-ORAIN PASCAL FRANCE14,425,93 10,16 18,21 13,58 12,96 12,168 0,4183 5,93 C.T. SAM LESPARRE AQUITAINE
28 203 BEAUMONT ALAIN FRANCE9,5410,81 12,86 13,89 13,33 10,80 12,338 0,4241 9,54 S.T.E.L. LORRAINE
29 210 GUENE ROMAIN FRANCE12,598,84 8,26 36,17 12,88 11,00 15,430 0,5304 8,26 A.C. SOUPPES-LOING ILE-DE-FRANCE
Small Group : 3,92 212 PIUS CLEMENS MUNSCHAUER